RESULTADOS JORDANA 23-07
SABADO 15-07-17 | |||||
RESULTADOS | |||||
INFANTIL | VALDELACASA | – | FUENTERROBLE DE SALVATIERRA | 18:00 | 8-4 |
CADETE | FUENTERROBLE DE SALVATIERRA | – | VALDELACASA | 19:00 | 5-4 |
ABSOLUTO | SAN MIGUEL DE VALERO | – | EL TORNADIZO | 20:00 | 2-2 |
ABSOLUTO | VALDELACASA | – | VALVERDE DE VALDELACASA | 21:00 | 4-8 |
VIERNES 21-07-17 | |||||
RESULTADOS | |||||
CADETE | VALDELACASA | – | SAN ESTEBAN DE LA SIERRRA | 19:00 | 2-3 |
INFANTIL | SANTIBAÑEZ DE LA SIERRA | – | VALDELACASA | 19:50 | 7-3 |
ABSOLUTO | MOLINILLO | – | FUENTERROBLE DE SALVATIERRA | 20:50 | 0-3 |
ABSOLUTO | SAN ESTEBAN DE LA SIERRA | – | LOS SANTOS | 21:50 | 4-1 |
SABADO 22-07-17 | |||||
RESULTADOS | |||||
CADETE | SAN ESTEBAN DE LA SIERRRA | – | FUENTERROBLE DE SALVATIERRA | 19:00 | 0-4 |
ABSOLUTO | FUENTERROBLE DE SALVATIERRA | – | SAN MIGUEL DE VALERO | 20:00 | 10-2 |
ABSOLUTO | VALVERDE DE VALDELACASA | – | SAN ESTEBAN DE LA SIERRA | 21:00 | 3-4 |
VIERNES 28-07-17 | |||||
RESULTADOS | |||||
CADETE | VALDELACASA | – | FUENTERROBLE DE SALVATIERRA | 19:00 | 3-3 |
INFANTIL | FUENTERROBLE DE SALVATIERRA | – | SANTIBAÑEZ DE LA SIERRA | 19:50 | 8-5 |
ABSOLUTO | LOS SANTOS | – | VALDELACASA | 20:50 | 2-2 |
ABSOLUTO | EL TORNADIZO | – | MOLINILLO | 21:50 | 0-8 |
SABADO 29-07-17 | |||||
RESULTADOS | |||||
CADETE | SAN ESTEBAN DE LA SIERRRA | – | VALDELACASA | 19:00 | 1-3 |
ABSOLUTO | VALDELACASA | – | SAN ESTEBAN DE LA SIERRA | 20:00 | 5-3 |
ABSOLUTO | MOLINILLO | – | SAN MIGUEL DE VALERO | 21:00 | 8-2 |
CLASIFICACIÓN (ACTUALIZADO A 23-07)
INFANTIL
J3 | CLASIFICACION INFANTIL | PUNTOS | PJ | GF | GC | DF | TJ |
1 | VALDELACASA | 6 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
2 | FUENTERROBLE DE SALVATIERRA | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
3 | SANTIBAÑEZ DE LA SIERRA | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 |
CADETE
J3 | CLASIFICACION CADETE | PUNTOS | PJ | GF | GC | DF | TJ |
1 | FUENTERROBLE DE SALVATIERRA | 7 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
2 | VALDELACASA | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | |
3 | SAN ESTEBAN DE LA SIERRA | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
ABSOLUTO
J3 | CLASIFICACION ABSOLUTO | ||||||
GRUPO A | PUNTOS | PJ | GF | GC | DF | TJ | |
1 | MOLINILLO | 6 | 3 | 16 | 5 | 11 | |
2 | FUENTERROBLE DE SALVATIERRA | 6 | 2 | 13 | 2 | 11 | |
3 | EL TORNADIZO | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | |
4 | SAN MIGUEL DE VALERO | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | |
GRUPO B | PUNTOS | GF | GC | DF | TJ | ||
1 | SAN ESTEBAN DE LA SIERRA | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 |
2 | VALDELACASA | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 1 |
3 | VALVERDE DE VALDEALACASA | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
4 | LOS SANTOS | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
SE CLASIFICAN 2 EQUIPOS DE CADA GRUPO EL ORDEN DE CLASIFICACION :
1º PUNTOS CONSEGUIDOS
2º EN CASO DE EMPATE A PUNTOS, DIFERENCIA DE GOLES ENTRE LOS EQUIPO EMPATADOS
3º LOS GOLES CONSEGUIDOS A FAVOR 4ª EL EQUIPO QUE MENOS TARJETAS RECIBA
.